|
Электрический тэн с резьбовым соединением TJ
Описание
Электрический термоэлемент с резьбовым соединением серии TJ является отдельным электрическим водонагревательным устройством, оборудованным термоэлементом, рабочим и предохранительным термостатами. Нагреватель крепится патрубком с резьбой G 6/4''.
Мощность термоэлемента можно выбирать в диапазоне 2–9 kW, напряжение тока – 230 либо 400 V. Внешняя панель управления термостата позволяет плавно регулировать температуру в диапазоне от 0 до 80 °C.
Основная функция
Вспомогательный нагрев воды в водонагревателях серии NTR/NTRR, в основном, при подключении к системе с питанием от солнечных батарей.
Это устройство можно использовать для нагрева воды и в других видах оборудования при соблюдении рекомендаций, изложенных в инструкции по использованию оборудования.
Перечень
Термоэлемент с резьбовым соединением типа TJ G 6/4'' |
---|
TJ G 6/4''-2, TJ G 6/4''-2,5, TJ G 6/4''-3,3, TJ G 6/4''-3,75, TJ G 6/4''-4,5, TJ G 6/4''-6, TJ G 6/4''-7,5, TJ G 6/4''-9 |
Технические данные
Typ | TJ G 6/4''-2 | TJ G 6/4''-2,5 | TJ G 6/4''-3,3 | TJ G 6/4''-3,75 |
---|---|---|---|---|
Мощность [kW] | 2 | 2,5 | 3,3 | 3,75 |
Подключение | 1 PE-N AC 230 V/50 Hz | 1 PE-N AC 230 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz |
Время нагрева с 10 °C до 60 °C (150 л) [часов] | 4,5 | 4 | 2,7 | 2,3 |
Время нагрева с 35 °C до 60 °C (150 л) [часов] | 2,2 | 2 | 1,5 | 1,2 |
Коэфф. электр. безопасности | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
Диапазон установки [°C] | 0–75 | 0–75 | 0–75 | 0–75 |
Длина нагрев. элемента [мм] L | 350 | 350 | 325 | 350 |
Длина нагрев. элемента [мм] L1 | 380 | 405 | 425 | 450 |
Typ | TJ G 6/4''-4,5 | TJ G 6/4''-6 | TJ G 6/4''-7,5 | TJ G 6/4''-9 |
---|---|---|---|---|
Мощность [kW] | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
Подключение | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz |
Время нагрева с 10 °C до 60 °C (150 л) [часов] | 2 | 1,5 | 1,3 | 1 |
Время нагрева с 35 °C до 60 °C (150 л) [часов] | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
Коэфф. электр. безопасности | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
Диапазон установки [°C] | 0–75 | 0–75 | 0–75 | 0–75 |
Длина нагрев. элемента [мм] L | 400 | 520 | 575 | 605 |
Длина нагрев. элемента [мм] L1 | 500 | 520 | 685 | 720 |
Возможности установки отдельных элементов TJ 6/4"