
|  | 
Навесные, вертикальные OKC (круглые)
Описание
 Рабочее положение – вертикальное (водонагреватель монтируется на стене)
Рабочее положение – вертикальное (водонагреватель монтируется на стене)
Комбинированные накопительные водонагреватели объёмом 80–200 литров, предназначенные для навесного монтажа на стену. Расстояние между крепёжными болтами не менялись в течение всего периода существования производства водонагревателей, т.е. отслужившие свой срок изделия могут быть заменены новыми без малейших затруднений. Можно также отдельно заказать кронштейны для монтажа на крепёжных болтах с межцентровым расстоянием 350 мм.
Возможности нагрева
Электричеством. Нагрев воды происходит с помощью керамического нагревательного элемента, управление которым обеспечивается рабочим термостатом, а термоэлектробезопасность – предохранительным термостатом (термопредохранителем). Диапазон допустимых температур – от 5 до 74 °С. Номинальное напряжение 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz. Электроизоляционное покрытие IP 45 позволяет разместить водонагреватели над ванной.
Теплообменником. Водонагреватель можно подсоединить к внешней теплосистеме с максимальной температурой 110 °C и давлением 1 MPa . Производительность теплообменника водонагревателя регулируется в зависимости от мощности внешнего источника тепла. Теплообменник работает либо в режиме принудительной циркуляции либо в режиме безнапорного накопления. Датчик контроля горячей воды установлен в той же гильзе, что и электродатчики.
Основная функция
Нагрев воды для хозяйственных и технических целей на объектах с центральным отоплением на газе или твёрдом топливе в зимнее время.
Предусмотрен нагрев воды с помощью электроэнергии вне отопительного сезона с возможностью использования низких (ночных) тарифов.
Принадлежность
Предохранительный клапан
Дополнительное оборудование по заказу
- Циркуляционный впуск
- Двух- и трёхфазовое подключение 400 V/50 Hz
- Термоэлемент повышенной мощности, макс. 4 kW
Разрез
 
 
Перечень
| Навесные, вертикальные – теплообменник 0,41 м2 | Навесные, вертикальные – теплообменник 0,7 м2 | Навесные, вертикальные – теплообменник 1 м2 | 
|---|---|---|
| OKC 80 | OKC 100, OKC 125, OKC 160, OKC 180, OKC 200 | OKC 100/1 m2, OKC 125/1 m2, OKC 160/1 m2, OKC 180/1 m2, OKC 200/1 m2 | 
Технические данные
| Тип | OKC 80 | OKC 100 | OKC 125 | OKC 160 | OKC 180 | OKC 200 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объём [л] | 75 | 95 | 120 | 147 | 175 | 195 | 
| Максим. избыточное давление [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 
| Напряжение [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 
| Потреб. мощность [W] | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 
| Коэфф. электр. безопасности | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | 
| Высота водонагревателя [мм] | 736 | 881 | 1 046 | 1 235 | 1 200 | 1 300 | 
| Диаметр водонагревателя [мм] | 524 | 524 | 524 | 524 | 584 | 584 | 
| Вес водонагревателя без воды [кг] | 42 | 52 | 58 | 66 | 76 | 81 | 
| Время нагрева воды электр. энергией с 10 °C до 60 °C [часов] | 2,5 | 3 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 
| Максим. рабочее избыточное давление [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Поверхность теплообменника [м^2] | 0,41 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 
| Номинальная отоп. мощность при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 310 л/час [W] | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 
| Максим. время нагрева воды отоп. вкладкой с 10 °C до 60 °C [минут] | 50 | 48 | 55 | 75 | 77 | 86 | 
| Номинальная отоп. мощность при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 720 л/час [W] | 9 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 
| Максим. время нагрева воды отоп. вкладкой с 10 °C до 60 °C [минут] | 32 | 23 | 28 | 35 | 40 | 45 | 
| Тепловые потери/ | 
| Тип | OKC 100/1 m2 | OKC 125/1 m2 | OKC 160/1 m2 | OKC 180/1 m2 | OKC 200/1 m2 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Объём [л] | 95 | 120 | 160 | 180 | 200 | 
| Максим. избыточное давление [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 
| Напряжение [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 
| Потреб. мощность [W] | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 
| Коэфф. электр. безопасности | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | 
| Высота водонагревателя [мм] | 881 | 1 046 | 1 235 | 1 200 | 1 300 | 
| Диаметр водонагревателя [мм] | 524 | 524 | 524 | 584 | 584 | 
| Вес водонагревателя без воды [кг] | 58 | 64 | 72 | 82 | 88 | 
| Время нагрева воды электр. энергией с 10°C до 60°C [часов] | 3 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 
| Максим. рабочее избыточное давление [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Поверхность теплообменника [м2] | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 
| Номинальная отоп. мощность при температуре отоп. воды 80°C и расходу 720 л/час [W] | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 
| Максим. время нагрева воды отоп. вкладкой [минут] | 14 | 17 | 23 | 26 | 28 | 











 
	 
	
	
	


 
							
						 
							
						