
|
|
Котлы газовые конденсационныe настенные с присоединением к резервуару ГВС THERM 28 KDZ
|
Модельный ряд конденсационных котлов KDZ предназначен для нагрева отопительной системы и нагрева воды во внешнем бойлере косвенного нагрева. Нагрев воды осуществляется с помощью т.н. трёхходового клапана, который входит в состав котла. Он по необходимости переключается и нагревает систему отопления или бойлер ГВС. Это решение является не только экономичным и эффективным, но и комфортным для нагрева горячей воды.
|
|
Технические данные для котельных THERM 28 KDZ
| Ед. изм. | THERM 28 KDZ | ||
|---|---|---|---|
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 26,4 |
Д |
| Макс. тепл. мощность на отопление | кВт | 28 | |
| Mин. тепл. мощность на отопление | кВт | 6,6 | |
| Расход газа - природный газ | м3/час. | 0,66 - 2,85 | |
| Расход газа - пропан | м3/час. | 0,24 - 0,93 | |
| Макс. давление системы отопления | бар | 3 | |
| Mин. давление системы отопления | бар | 0,8 | |
| Макс. темпер. отоп. воды на выходе | °C | 80 | |
| Эффективность котла (КПД) | % | 98 - 106 | |
| Расширительный бак | л | 7 | |
| Номинальное напряж./частота | В/Гц | 230/50 | |
| Номинальная эл. мощность на входе | Вт | 150 | |
| Степень защиты электрокомпонентов | - | IP 41 (D) | |
| Диаметр дымохода | мм | 60/100 | |
| Габариты: высота/ширина/глубина | мм | 800/430/325 | |
| Масса котла | кг | 46 |









