|
Котлы газовые напольные для отопления THERM 18, 25, 35, 45 Р/B
Напольные котлы THERM Р/В оснащены газовым редуктором фирмы SIT, что обеспечивает плавный пуск и регулирование мощности котла. Электронергия, необходимая для функционирования клапанов газового редуктора, вырабатывается в термопарах, которые расчитаны на длительный срок службы. Пламя вспомогательной горелки зажигается от пьезоэлемента. В теплообменнике чугунных котлов Therm применяется совершенно новая конструкция чугунных секций, позволяющая эффективное использование энергии отопительной воды с акцентом на экологичность эксплуатации. Котел оборудован надежными ситемами регулирования и элементами безопасности по существующим нормам. Котлы предназначены для систем с естественной циркуляцией отопительной воды. |
Технические данные для котельных THERM 18, 25, 35, 45 P/B
Ед. изм. |
18 P/B | 25 P/B | 35 P/B | 45 P/B | |
---|---|---|---|---|---|
Газ | Прир.газ | Прир.газ | Прир.газ | Прир.газ | |
Макс. тепловая мощность | кВт | 18 | 25 | 35 | 45 |
Мин. тепловая мощность | кВт | 10 | 16 | 25 | 30 |
К-во секций теплообменника | шт | 3 | 4 | 5 | 6 |
Давление газа на входе в котел | кПа | 2 | 2 | 2 | 2 |
Расход газа | м3/час | 1,15-2,10 | 1,87-2,92 | 2,93-4,09 | 3,51-5,27 |
Макс. рабочее давление | бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
Макс. рабочая температура | °C | 85 | 85 | 85 | 85 |
Темпер. дым. газов на выходе из котла | °C | 115 | 130 | 137 | 143 |
Уровень шума | дБ | 52 | 52 | 53 | 53 |
Подключение газа | G | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ |
Подключение отопительной системы | G | 6/4“ | 6/4“ | 6/4“ | 6/4“ |
Эффективность котла (КПД) | % | 90 | 90 | 90 | 90 |
Диаметр дымохода | мм | 110 | 135 | 145 | 150 |
Габариты: высота/ширина/глубина | мм | 845/425/ 525 |
845/510/ 525 |
845/595/ 555 |
845/680/ 595 |
Масса котла | кг | 102 | 126 | 150 | 178 |