
|
|
Электрокотлы с сенсорным экраном THERM EL 5, 9, 14
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Технические данные для котельных THERM EL 5, 9, 14
| Ед. | EL 5 | EL 9 | EL 14 | |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 4,5 | 9 | 13,5 |
| Минимальная ступень регулирования | Вт | 500 | 1000 | 1500 |
| Кол-во ступеней регулирования мощности | 9 | 9 | 9 | |
| Номинальный ток однофазный (трехфазный) | A | 7 (21) | 13 (39) | 20 (60) |
| Класс электрической защиты | IP | 40 | 40 | 40 |
| Эл. напряжение / частота | В/Гц | 3 x 400/230 + N + PE/50 | ||
| Максимальный номинальный ток | A | 3 x 8 (1 x 24) |
3 x 14 (1 x 42) |
3 x 21 (1 x 63) |
| Главный эл. защитный автомат | A | 10 (25) | 16 (50) | 25 (80) |
| Номинальный ток предохранителя | A | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Эл. срок службы реле | 1.105 циклов (16 A, 250 В/50 Гц) | |||
| Механический срок службы реле | 1.10 6 циклов | |||
| Вход-выход воды отопления | G 3/4” внешняя | |||
| Мин. - макс. рабочее давление отопительной системы |
бар | 0,5 - 3,0 | ||
| Макс. температура воды отопления | °C | 80 | 80 | 80 |
| Объём воды котла | Л | 6 | 6 | 6 |
| КПД при номинальной мощности | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Объём расширительной ёмкости | Л | 7 | 7 | 7 |
| Габариты: высота/ширина/глубина | мм | 625 / 475 / 235 | ||
| Масса котла без воды | кг | 27 | 27 | 27 |












