
|  | 
EV10/7S2 300 65 F41 TP2
 Эмалированный стальной бак Эмалированный стальной бак
- Высоко эффективная CFC FREE 50 mm пенополиуретановая изоляция
- Анодная защита
- Внешний термоиндикатор
- Предохранительный клапан
- Гильзы для установки термосенсора
- Вход для рециркуляции
- Доступ к резервуару для воды сквозь большой, легко съемный фланец
- PVC кожух
- Возможност установки эл. нагревателя
Технические характеристики
| Номинальны объем [L] | 300 | 
| Вид резервуара для воды | Эмайло-стальной | 
| Номинальное напряжение [V/Hz] | 230V~50Hz ; 3X400V Υ /50Hz | 
| Номинальная мощность [W] | 3000 W / 6000 W | 
| Номинальное рабочее давление цистерны | 0.8 MPa | 
| Номинальное рабочее давление змеевика | 0.6 MPa | 
| Площадь змеевика S1 [m²] | 1.21 | 
| Площадь змеевика S2 [m²] | 0.85 | 
| Объем змеевика S1 [ l ] | 7.4 | 
| Объем змеевика S2 [ l ] | 5.2 | 
| Макс. мощность змеевика S1 *60-80/70-90°C [kW] | 34/46 | 
| Макс. мощность змеевика S2 *60-80/70-90°C [kW] | 25/33 | 
| Максимальнный дебит БГВ при ∆T35°C (S1)*60-80/70-90°C [ l/h ] | 792/1092 | 
| Максимальный дебит БГВ при ∆T35°C (S2)*60-80/70-90°C [ l/h ] | 594/785 | 
| Макс. количество вылитой воды MIX 45°C (**15-60°C), без подачи мощности на вход змеевика (S1) [ l ] | 302 | 
| Макс. количество протекшей воды MIX 45°C (**15-60°C), без подачи мощности на вход змеевика S2 [ l ] | 151 | 
| Тепловые потери ∆T45K | 2.7 kWh/24h | 
| Максимальная рабочая температура | 95 T°C | 
| NL фактор S1 | 8 | 
| NL фактор S2 | 1.4 | 
| Минимальное время нагрева S1 *80°C-**15/60°C | 40 min | 
| Минимальное время нагрева SБольшой анодный протектор2 *80°C-**15/60°C | 39 min | 
| Гильзы для установки термосенсора | 2 бр. | 
| Вход для рециркуляции | Да | 
| Предохранительный клапан | Да | 
| Большой анодный протектор | Да | 
| Габариты [Диам./Выс.] | 650 x 1387 mm | 
| Вес [Kg] | 100 | 
| *** 80°C первичным кругом / вторичный круг 10/45°C ∆t 35°C | ! | 









 Эмалированный стальной бак
Эмалированный стальной бак 


 
	 
	
	
	


 
							
						 
							
						