|
Прайс
|
|
Цены указаны в Евро с НДС по межбанковскому курсу на день проплаты
Прайс-лист от 01.03.2017.
Тип | Кількість секцій, шт | Потужність, кВт | Габарити,мм. висота х ширина x глубина |
Вага, кг | Роздрібна ціна, EURO |
---|---|---|---|---|---|
КОТЛИ НА ТВЕРДЕ ПАЛИВО | |||||
Універсальний чавунний котел на кам'яне вугілля, кокс (дерево) | |||||
Viadrus U22 C | 2сек. | 11,7 | 974х520х560 | 198 | 520 |
Viadrus U22 C | 3сек. | 17,7 | 974х520х655 | 218 | 587 |
Viadrus U22 C | 4сек. | 23,3 | 974х520х655 | 252 | 651 |
Viadrus U22 C | 5сек. | 29,1 | 974х520х845 | 281 | 722 |
Viadrus U22 C | 6сек. | 34,9 | 974х520х940 | 312 | 790 |
Viadrus U22 C | 7сек. | 40,7 | 974х520х1035 | 347 | 856 |
Viadrus U22 C | 8сек. | 46,5 | 974х520х1130 | 377 | 924 |
Viadrus U22 C | 9сек. | 52,3 | 974х520х1225 | 417 | 996 |
Viadrus U22 C | 10сек. | 58,1 | 974х520х1320 | 448 | 1062 |
Універсальний чавунний котел на дерево (кам'яне вугілля, кокс) | |||||
Viadrus U22 D | 4сек. | 20 | 974х520х655 | 247 | 651 |
Viadrus U22 D | 5сек. | 25 | 974х520х845 | 275 | 722 |
Viadrus U22 D | 6сек. | 30 | 974х520х940 | 305 | 790 |
Viadrus U22 D | 7сек. | 35 | 974х520х1035 | 340 | 856 |
Viadrus U22 D | 8сек. | 40 | 974х520х1130 | 365 | 924 |
Viadrus U22 D | 9сек. | 45 | 974х520х1225 | 410 | 996 |
Viadrus U22 D | 10сек. | 49 | 974х520х1320 | 441 | 1062 |
Чавунний котел на кам'яне вугілля, кокс, дрова з можливістю додатково підключити контур для охолодження котла проти перегріву | |||||
Viadrus U26 | 3сек. | 02-16 | 1128х544х383 | 218 | 630 |
Viadrus U26 | 4сек. | 20-24 | 1128х544х493 | 258 | 719 |
Viadrus U26 | 5сек. | 27-32 | 1128х544х603 | 298 | 810 |
Viadrus U26 | 6сек. | 35-40 | 1128х544х713 | 348 | 904 |
Viadrus U26 | 7сек. | 43-48 | 1128х544х823 | 398 | 992 |
Viadrus U26 | 8сек. | 50-56 | 1128х544х933 | 448 | 1 116 |
Viadrus U26 | 9сек. | 58-64 | 1128х544х1043 | 498 | 1 229 |
Viadrus U26 | 10сек. | 66-72 | 1128х544х1153 | 548 | 1 327 |
ПІРОЛІЗНИЙ КОТЕЛ З РУЧНОЮ ПОДАЧОЮ Спецціна! | |||||
Viadrus U32 | 7сек. | 18/20 | 1160х560х840 | 472 | 1260 |
АВТОМАТИЧНІ КОТЛИ НА ТВЕРДЕ ПАЛИВО | |||||
Комбінований чавунний котел на дерев'яні пелети, дерево,камяне вугілля, кокс в комплекті з бункером. Працює в атоматичному та ручному режимі. | |||||
Hercules DUO 4 ceк. | мал.бунк.-269л | 6-20 | 1600х1340х760 | 465 | 4344 |
Hercules DUO 4 ceк. | вел.бунк.-528л | 6-20 | 1600х1990х760 | 496 | 4508 |
Hercules DUO 5 ceк. | мал.бунк.-269л | 7-25 | 1600х1340х870 | 517 | 4802 |
Hercules DUO 5 ceк. | вел.бунк.-528л | 7-25 | 1600х1990х870 | 547 | 5004 |
Hercules DUO 6 ceк. | мал.бунк.-269л | 9-30 | 1600х1340х980 | 569 | 5048 |
Hercules DUO 6 ceк. | вел.бунк.-528л | 9-30 | 1600х1990х980 | 598 | 5254 |
Hercules DUO 7 ceк. | мал.бунк.-269л | 10,5-35 | 1600х1340х1090 | 621 | 5260 |
Hercules DUO 7 ceк. | вел.бунк.-528л | 10,5-35 | 1600х1990х1090 | 649 | 5462 |
ГАЗОВІ КОТЛИ | |||||
Чавунний газовий котел енергонезалежний з п'єзозпалом | |||||
Viadrus G36 BM | 3сек. | 12-17 | 935х485х733 | 100 | 770 |
Viadrus G36 BM | 4сек. | 18-26 | 935х485х733 | 124 | 858 |
Viadrus G36 BM | 5сек. | 27-34 | 935х570х733 | 148 | 970 |
Viadrus G36 BM | 6сек. | 35-41 | 935х740х733 | 175 | 1038 |
Viadrus G36 BM | 7сек. | 42-49 | 935х740х733 | 201 | 1195 |
Чавунний атмосферний газовий котел, з електрозапалом та двухступеневим газ.клапаном | |||||
Viadrus G42 | 2сек. | 8 | 934х485х733 | 76 | 734 |
Viadrus G42 | 3сек. | 12-17 | 934х485х733 | 100 | 804 |
Viadrus G42 | 4сек. | 18-26 | 934х570х733 | 124 | 895 |
Viadrus G42 | 5сек. | 27-34 | 934х570х733 | 148 | 1012 |
Viadrus G42 | 6сек. | 35-41 | 934х740х733 | 175 | 1080 |
Viadrus G42 | 7сек. | 42-49 | 934х740х733 | 201 | 1226 |
Тип | Загальна висота, мм | Висота між центрами / глибина, мм | Різьба під'єднання | Водяний об'єм, дм3/шт. | Вага секції, кг | Потужність Вт/шт, 90/70/20°C | Роздрібна ціна, EURO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чавунний радіатор KALOR | |||||||
Kalor 350/160 | 430 | 350/160 | 5/4" | 0,8 | 4,3 | 88,3 | 12,1 |
Kalor 500/070 | 580 | 500/70 | 5/4" | 0,5 | 3,2 | 67,4 | 10,38 |
Kalor 500/110 | 580 | 500/110 | 5/4" | 0,8 | 4 | 88,3 | 11,9 |
Kalor 500/160 | 580 | 500/160 | 5/4" | 1,1 | 5,6 | 115,2 | 14,47 |
Kalor 500/220 | 580 | 500/220 | 5/4" | 1,3 | 6,95 | 151,3 | 20,46 |
Kalor 600/160 | 680 | 600/160 | 5/4" | 1,2 | 6,6 | 138,4 | 19,29 |
Kalor 900/070 | 980 | 900/70 | 5/4" | 0,8 | 5,2 | 104,7 | 17,22 |
Kalor 900/160 | 980 | 900/160 | 5/4" | 1,5 | 10,6 | 190,1 | 26,02 |
Чавунний радіатор KALOR 3 | |||||||
Kalor 3 350/160 | 430 | 350/160 | 5/4" | 0,8 | 4,9 | 104,1 | 13,88 |
Kalor 3 500/070 | 580 | 500/70 | 5/4" | 0,5 | 3,7 | 76,5 | 11,33 |
Kalor 3 500/110 | 580 | 500/110 | 5/4" | 0,8 | 4,7 | 98,5 | 12,58 |
Kalor 3 500/160 | 580 | 500/160 | 5/4" | 1,1 | 6,2 | 129,3 | 14,67 |
Kalor 3 900/070 | 980 | 900/70 | 5/4" | 0,8 | 6,1 | 121,6 | 19,22 |
Чавунний радіатор TERMO | |||||||
Termo 500/095 | 560 | 500/95 | 1" | 0,6 | 4,35 | 92,9 | 10,89 |
Termo 500/130 | 560 | 500/130 | 1" | 0,8 | 5,36 | 115,2 | 13,86 |
Termo 623/095 | 683 | 623/95 | 1" | 0,8 | 5,08 | 112,8 | 16,19 |
Termo 623/130 | 683 | 623/130 | 1" | 1 | 6,46 | 137,9 | 18,41 |
Termo 813/095 | 873 | 813/95 | 1" | 1 | 6,7 | 139,6 | 19,69 |
Termo 813/130 | 873 | 813/130 | 1" | 1,3 | 8,8 | 173 | 25,89 |
Чавунний радіатор | |||||||
BOHEMIA з ножками | 634 | 450/225 | 5/4" | 1,3 | 13,2 | 230,1 | 47,89 |
BOHEMIA без ножок | 540 | 450/225 | 5/4" | 1,3 | 11,4 | 230,1 | 47,89 |
STYL 500/130 | 580 | 500/130 | 1" | 0,8 | 3,8 | 137,5 | 18,02 |
Аксесуари для радіаторів опалення
Тип | Зовнішня різьба (повинно бути вказано в замовленні) | Роздрібна ціна, EURO | |
---|---|---|---|
Заглушка 5/4" | ліва або права | 1,22 | |
Заглушка прохідна 5/4" х 1/8" | ліва або права | 1,22 | |
Заглушка прохідна 5/4“x 1/4“ | ліва або права | 1,22 | |
Заглушка прохідна 5/4“x 3/8“ | ліва або права | 1,22 | |
Заглушка прохідна 5/4“x 1/2“ | ліва або права | 1,22 | |
Заглушка прохідна 5/4“x 3/4“ | ліва або права | 1,22 | |
Заглушка 1“ | ліва або права | 0,60 | |
Заглушка прохідна 1" х 1/8" | ліва або права | 0,66 | |
Заглушка прохідна 1“x 1/4“ | ліва або права | 0,66 | |
Заглушка прохідна 1“x 3/8“ | ліва або права | 0,66 | |
Заглушка прохідна 1“x 1/2“ | ліва або права | 0,66 | |
Заглушка прохідна 1“x 3/4“ | ліва або права | 0,84 | |
Прокладка 60х42х1 (для KALOR) | 0,04 | ||
Прокладка 50х34х1 (для TERMO) | 0,02 | ||
Ніпель 5/4“ (для KALOR) | 0,24 | ||
Ніпель 1“ (для TERMO) | 0,20 | ||
Спускний вентиль 3/8" | 0,76 | ||
Спускний вентиль 1/4" | 0,64 | ||
Ретро Спускний вентиль 1/8" (бронза) | 1,94 | ||
Термостатична головка | 18,26 | ||
Кріплення типу "А" (для радіаторів шириною 110, 130, 160 mm) | 1,32 | ||
Кріплення типу "В" (для радіаторів шириною 95 mm) | 1,32 | ||
Кріплення Æ 12 x 200 mm | 1,08 | ||
Кріплення Æ 12 x 230 mm | 1,18 | ||
Кріплення Æ 12 x 260 mm | 1,42 | ||
Кріплення WEMEFA комплект №3 | 6,48 | ||
Кріплення WEMEFA комплект №4 | 6,78 | ||
Кріплення WEMEFA комплект №7 | 12,36 | ||
Чавунна підставка | KALOR,KALOR3 | 9213 | 3,28 |
Чавунна підставка | TERMO,STYL | 11485 | 2,92 |
Комплект верхнього підєднання | L-140мм | 11484 | 0,82 |
Комплект верхнього підєднання | L-180мм | 14331 | 0,96 |
Ключі для монтажу (демонтажу) секцій KALOR | 10,72 | ||
Ключі для монтажу (демонтажу) секцій TERMO | 7,92 | ||
Комплект ретровентиля BOHEMIA | антрацит | 68,62 | |
Комплект ретровентиля BOHEMIA | бронза | 75,32 | |
Комплект ретровентиля з важельною головкою BOHEMIA | бронза | 136,00 | |
Комплект ретровентиля з термостатичною головкою BOHEMIA | 138,78 | ||
Інтегровані термостатичні вентилі "VIADRUS ITV" | |||
Двосекційний Kalor + вентиль | |||
VIADRUS ITV KALOR | 350/160 | 14311 | 77,44 |
VIADRUS ITV KALOR | 500/070 | 14312 | 72,33 |
VIADRUS ITV KALOR | 500/110 | 14313 | 75,94 |
VIADRUS ITV KALOR | 500/160 | 14314 | 81,92 |
VIADRUS ITV KALOR | 500/220 | 14315 | 84,12 |
VIADRUS ITV KALOR | 600/160 | 14316 | 90,37 |
VIADRUS ITV KALOR | 900/070 | 14317 | 89,40 |
VIADRUS ITV KALOR | 900/160 | 14318 | 112,28 |
Двосекційний Kalor 3 + вентиль | |||
VIADRUS ITV KALOR 3 | 350/160 | 14319 | 81,22 |
VIADRUS ITV KALOR 3 | 500/070 | 14320 | 75,85 |
VIADRUS ITV KALOR 3 | 500/110 | 14321 | 79,02 |
VIADRUS ITV KALOR 3 | 500/160 | 14322 | 87,20 |
VIADRUS ITV KALOR 3 | 900/070 | 14323 | 93,63 |
Двосекційний Termo + вентиль | |||
VIADRUS ITV Termo | 500/095 | 14324 | 72,86 |
VIADRUS ITV Termo | 500/130 | 14325 | 76,47 |
VIADRUS ITV Termo | 623/095 | 14326 | 78,84 |
VIADRUS ITV Termo | 623/130 | 14327 | 83,86 |
VIADRUS ITV Termo | 813/095 | 14328 | 84,65 |
VIADRUS ITV Termo | 813/130 | 14329 | 93,01 |
Двосекційний Styl + вентиль | |||
VIADRUS ITV TStyl | 500/130 | 14330 | 73,74 |
Тип | Роздрібна ціна, EURO |
---|---|
Bohemia R | 50 |
Bohemia R с ногой | 50 |
Bohemia 800/220 | 83 |
Bohemia 800/220 с ногой | 83 |
Helas 270/218 | 25 |
Helas 270/218 с ногой | 25 |
Hellas 470/218 | 31 |
Hellas 470/218 с ногой | 31 |
Ціна без фарбування | |
Тип | Роздрібна ціна, EURO |
Bohemia R | 56 |
Bohemia R с ногой | 56 |
Bohemia 800/220 | 90 |
Bohemia 800/220 с ногой | 90 |
Helas 270/218 | 42 |
Helas 270/218 с ногой | 42 |
Hellas 470/218 | 48 |
Hellas 470/218 с ногой | 48 |
Ціна включно з фінальною фарбою WECO FAN 9007 |