|
Прайс
|
|
Ціни вказані в Євро з ПДВ по міжбанківському курсу на день проплати
Прайс-лист від 01.11.2016. Ціни змінені!
Код | Тип | Потужність теплообмінника кВт | Потужність ел.тена, кВт | Габарити, висота х діаметр, мм | Роздрібна ціна, EURO |
---|---|---|---|---|---|
ЕЛЕКТРИЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ | |||||
Інтелектуальні електричні бойлери, навісні, вертикальні, прямокутні з електронним термостатом Е1 | |||||
140111401 | OKHE 80 SMART | - | 2,2 | 730х520 | 355 |
140811401 | OKHE 100 SMART | - | 2,2 | 875х520 | 368 |
140311401 | OKHE 125 SMART | - | 2,2 | 1040х520 | 389 |
140611401 | OKHE 160 SMART | - | 2,2 | 1225х520 | 412 |
Бойлери електричні, навісні, вертикальні, прямокутні, робочий тиск 6 Бар | |||||
140110801 | OKHE 80 | - | 2,2 | 730х520 | 281 |
140810801 | OKHE 100 | - | 2,2 | 875х520 | 296 |
140310801 | OKHE 125 | - | 2,2 | 1040х520 | 315 |
140610801 | OKHE 160 | - | 2,2 | 1225х520 | 340 |
Бойлери електричні, навісні, вертикальні, круглі, робочий тиск 6 Бар | |||||
1105108101 | OKCE 50 model 2016 | - | 2,2 | 570х524 | 226 |
1101108101 | OKCE 80 model 2016 | - | 2,2 | 742х524 | 233 |
1108108101 | OKCE 100 model 2016 | - | 2,2 | 887х524 | 243 |
1103108101 | OKCE 125 model 2016 | - | 2,2 | 1052х524 | 259 |
1106108101 | OKCE 160 model 2016 | - | 2,2 | 1240х524 | 284 |
110710801 | OKCE 200 | - | 2,2 | 1287х584 | 428 |
Бойлери електричні, навісні, горизонтальні, робочий тиск 6 Бар | |||||
1108308111 | OKCEV 100 model 2016 | - | 2,2 | 887х524 | 320 |
1103308111 | OKCEV 125 model 2016 | - | 2,2 | 1052х524 | 333 |
1106308111 | OKCEV 160 model 2016 | - | 2,2 | 1237х524 | 361 |
110730811 | OKCEV 200 | - | 2,2 | 1287х584 | 448 |
Бойлери електричні, навісні, малооб'ємні, безтискові | |||||
105313200 | BTO 5 UP | - | 2,0 | 390х256х213 | 76 |
105313201 | BTO 5 IN | - | 2,0 | 390х256х213 | 76 |
105313204 | BTO 10 UP | - | 2,0 | 500х350х265 | 95 |
105313205 | BTO 10 IN | - | 2,0 | 500х350х265 | 95 |
Бойлери електричні, навісні, малооб'ємні, робочий тиск 6 Бар | |||||
105313202 | TO 5 UP | - | 2,0 | 400x260x265 | 134 |
105313203 | TO 5 IN | - | 2,0 | 400x260x265 | 134 |
105313206 | TO 10 UP | - | 2,0 | 500x350x265 | 139 |
105313207 | TO 10 IN | - | 2,0 | 500x350x265 | 139 |
105313208 | TO 15 UP | - | 2,0 | 500x350x310 | 153 |
105313209 | TO 15 IN | - | 2,0 | 500x350x310 | 153 |
120210501 | TO-20 | - | 2,2 | 579x502x263 | 170 |
Бойлери електричні, стаціонарні, робочий тиск 6 Бар з вмонтованим електричним теном | |||||
1108111101 | OKCE 100 S/2,2kW model 2016 | - | 2,2 | 885х524 | 357 |
1103111101 | OKCE 125 S/2,2kW model 2016 | - | 2,2 | 1050х524 | 373 |
Бойлери електричні, стаціонарні, робочий тиск 6 Бар з можливістю монтажу електричного тену типу ТРК | |||||
110611101 | OKCE 160 S (фланець 210mm) |
- | - | 1047х584 | 417 |
110711101 | OKCE 200 S (фланець 210mm) |
- | - | 1357х584 | 431 |
110911101 | OKCE 250 S (фланець 210mm) |
- | - | 1537х584 | 505 |
Бойлери електричні, стаціонарні, теплоізольовані з фланцем R/SE під тени, 10 Бар (без ел.тена) | |||||
121011501 | OKCE 300 S/1MPa | можна встановити тен TPK 210 | 1578х650 | 554 | |
105513030 | OKCE 400 S/1MPa | можна встановити тен TPK 210 | 1920х650 | 812 | |
105513031 | OKCE 500 S/1MPa | можна встановити тен TPK 210 | 1924х700 | 914 | |
105513032 | OKCE 750 S/1MPa | можна вст. TPK 210 через фл.225/210 | 2030х910 | 1767 | |
105513033 | OKCE 1000 S/1MPa | можна вст. TPK 210 через фл.225/210 | 2050х1010 | 2192 | |
КОМБІНОВАНІ ВОДОНАГРІВАЧІ | |||||
Бойлери комбіновані (з теплообмін. та електричним теном), навісні, вертикальні, робочий тиск 6 Бар | |||||
1103208154 | OKC 125 LC нова модель!!! |
9 | 2,2 | 1067х524 | 274 |
1101208101 | OKC 80 model 2016 | 9 | 2,2 | 745х524 | 310 |
1108208101 | OKC 100 model 2016 | 17 | 2,2 | 890х524 | 335 |
1103208101 | OKC 125 model 2016 | 17 | 2,2 | 1052х524 | 349 |
1106208101 | OKC 160 model 2016 | 17 | 2,2 | 1240х524 | 379 |
110720801 | OKC 200 | 17 | 2,2 | 1287х584 | 466 |
1108209101 | OKC 100/1 m2 model 2016 | 24 | 2,2 | 890х524 | 357 |
1103209101 | OKC 125/1 m2 model 2016 | 24 | 2,2 | 1052х524 | 369 |
1106209101 | OKC 160/1 m2 model 2016 | 24 | 2,2 | 1240х524 | 400 |
110720901 | OKC 200/1 m2 | 24 | 2,2 | 1287х584 | 487 |
Бойлери комбіновані (з теплообмін. та ел.теном), навісні, горизонтальні, робочий тиск 6 Бар | |||||
1103408111 | OKCV 125 model 2016 | 16,8 | 2,2 | 1050х524 | 361 |
1106408111 | OKCV 160 model 2016 | 16,8 | 2,2 | 1235х524 | 388 |
110740811 | OKCV 200 | 18 | 2,2 | 1287х584 | 477 |
1103408111 | OKCV 125 model 2016/праве підключення | 16,8 | 2,2 | 1050х524 | 361 |
1103408112 | OKCV 125 model 2016/ліве підключення | 16,8 | 2,2 | 1050х524 | 361 |
1106408111 | OKCV 160 model 2016/праве підключення | 16,8 | 2,2 | 1235х524 | 388 |
1106408112 | OKCV 160 model 2016/ліве підключення | 16,8 | 2,2 | 1235х524 | 388 |
1107400811 | OKCV 200 model 2016/праве підключення | 18 | 2,2 | 1287х584 | 477 |
1107400812 | OKCV 200 model 2016/ліве підключення | 18 | 2,2 | 1287х584 | 477 |
ВОДОНАГРІВАЧІ НЕПРЯМОГО НАГРІВУ | |||||
Бойлери непрямого нагріву (з теплообмінником), навісні, вертикальні, робочий тиск 6 Бар | |||||
1101508101 | OKC 80 NTR/Z model 2016 | 9 | - | 745х524 | 288 |
1108508101 | OKC 100 NTR/Z model 2016 | 24 | - | 890х524 | 335 |
1103508101 | OKC 125 NTR/Z model 2016 | 24 | - | 1053х524 | 347 |
1106508101 | OKC 160 NTR/Z model 2016 | 24 | - | 1240х524 | 377 |
110750801 | OKC 200 NTR/Z | 24 | - | 1287х584 | 401 |
Бойлери стаціонарні, непрямого нагріву (з одним теплообмін.), та вмонт. електр. теном, 6 Бар | |||||
1108701101 | OKCE 100 NTR/2,2kW model 2016 | 24 | 2,2 | 885х524 | 433 |
1103701101 | OKCE 125 NTR/2,2kW model 2016 | 32 | 2,2 | 1050х524 | 459 |
Бойлери непрямого нагріву (з одним теплообмін.), стаціон., з боковим фланцем під ел.тен ТРК, 6 Б | |||||
110670101 | OKC 160 NTR/BP | 32 | - | 1047х584 | 467 |
110770101 | OKC 200 NTR/BP | 32 | - | 1356х584 | 514 |
110970101 | OKC 250 NTR/BP | 32 | - | 1536х584 | 558 |
121070101 | OKC 300 NTR/BP | 35 | - | 1595х670 | 614 |
121470101 | OKC 400 NTR/BP | 58 | - | 1919х650 | 820 |
121370101 | OKC 500 NTR/BP | 59 | - | 1892х700 | 849 |
105513053 | OKC 750 NTR/BP | 99 | - | 1998х910 | 2170 |
105513055 | OKC 1000 NTR/BP | 110 | - | 2025х1010 | 2593 |
Бойлери непрямого нагріву (з двома теплообмін.), стаціон., з боковим фланцем під ел.тен ТРК, 6 Б | |||||
110790101 | OKC 200 NTRR/BP | 24/24 | - | 1356х584 | 570 |
110990101 | OKC 250 NTRR/BP | 24/32 | - | 1536х524 | 620 |
121090101 | OKC 300 NTRR/BP | 24/35 | - | 1579х670 | 699 |
121490101 | OKC 400 NTRR/BP | 23/58 | - | 1919х650 | 1058 |
121390101 | OKC 500 NTRR/BP | 37/59 | - | 1892х700 | 1172 |
105013054 | OKC 750 NTRR/BP | 33/60 | - | 1998х910 | 2262 |
105013056 | OKC 1000 NTRR/BP | 32/76 | - | 2025х1010 | 2753 |
Бойлери непрямого нагріву (з одним теплообмінником), стаціонарні, без бокового фланця, 6 Бар | |||||
1108708101 | OKC 100 NTR model 2016 | 24 | - | 881х524 | 347 |
1103708101 | OKC 125 NTR model 2016 | 32 | - | 1050х524 | 377 |
1106708101 | OKC 160 NTR model 2016 | 32 | - | 1236х524 | 398 |
110770801 | OKC 200 NTR | 32 | - | 1398х584 | 500 |
110970801 | OKC 250 NTR | 32 | - | 1578х584 | 523 |
Бойлери непрямого нагріву (з двома теплообмін.), стаціонарні, без бокового фланця, 6 Бар | |||||
110790801 | OKC 200 NTRR | 24/24 | - | 1398х584 | 550 |
110990801 | OKC 250 NTRR | 24/24 | - | 1578х584 | 575 |
Бойлери непрямого нагріву, стаціонарні, з верхнім підключенням,без бокового фланця,6Бар | |||||
1108706101 | OKC 100 NTR/HV model 2016 | 24 | - | 885х524 | 347 |
1103706101 | OKC 125 NTR/HV model 2016 | 32 | - | 1049х524 | 373 |
110670801 | OKC 160 NTR/HV model 2016 | 32 | - | 1092х584 | 396 |
Бойлери непрямого нагріву, стаціонарні, прямокутні з верхнім підключенням, без бок. фл. 6Бар | |||||
140870601 | ОКН 100 NTR/HV | 24 | - | 885х524 | 342 |
140370601 | ОКН 125 NTR/HV | 32 | - | 1049х524 | 376 |
Бойлери непрямого нагріву для теплових насосів, стаціонарні, з боковим фланцем під ел.тен,10 Бар | |||||
110991401 | OKC 250 NTR/HP | 48 | - | 1536х584 | 676 |
121091401 | OKC 300 NTR/HP | 61 | - | 1579x670 | 708 |
105513006 | OKC 400 NTR/HP | 106 | - | 1591x700 | 1538 |
105513007 | OKC 500 NTR/HP | 131 | - | 1921x700 | 1773 |
105513051 | OKC 750 NTR/HP | 152 | - | 2039x950 | 2890 |
105513052 | OKC 1000 NTR/HP | 203 | - | 2053x1050 | 3348 |
Бойлери непрямого нагріву (з 1 та 2 теплообмінник.), стаціонарні, для солярних систем, 10 Бар | |||||
110791301 | OKC 200 NTRR/SOL | 24/24 | - | 1377x584 | 554 |
110991301 | OKC 250 NTRR/SOL | 24/32 | - | 1557x584 | 594 |
121091301 | OKC 300 NTRR/SOL | 34/35 | - | 1791x600 | 689 |
Електричний нагрівальний елемент різьбовий типу TJ G 6/4" | |||||
2110003 | TJ 2,0 | - | 2 | 67 | |
2110000 | TJ 2,5 | - | 2,5 | 69 | |
2110001 | TJ 3,3 | - | 3,3 | 103 | |
2110004 | TJ 3,75 | - | 3,75 | 103 | |
2110002 | TJ 4,5 | - | 4,5 | 103 | |
2110005 | TJ 6,0 | - | 6 | 107 | |
2110006 | TJ 7,5 | - | 7,5 | 109 | |
2110007 | TJ 9 | - | 9 | 116 | |
2110030 | TJ 2,0 + подовжена нагрівальна частина | 2 | 70 | ||
2110031 | TJ 2,5 + подовжена нагрівальна частина | 3,3 | 76 | ||
2110033 | TJ 3,75 + подовжена нагрівальна частина | 3,75 | 105 | ||
2110034 | TJ 4,5 + подовжена нагрівальна частина | 4,5 | 107 | ||
2110035 | TJ 6,0 + подовжена нагрівальна частина | 6 | 111 | ||
2110036 | TJ 7,5 + подовжена нагрівальна частина | 7,5 | 113 | ||
2110037 | TJ 9 + подовжена нагрівальна частина | 9 | 113 | ||
Додатковий тен у фланці з керамічним елементом для бойлерів з діаметром фланця 168мм | |||||
2110055 | ТРK 168-8/2,2kW | - | 2 | 67 | |
Додатковий тен у фланці з керамічним елементом для бойлерів з діаметром фланця 210мм | |||||
2110053 | TPK 210-12/2,2 kW | - | 2,2 | 99 | |
2110050 | TPK 210-12/3-6kW | - | 3-6 | 168 | |
2110051 | TPK 210-12/5-9kW | - | 5-9 | 197 | |
2110052 | TPK 210-12/8-12kW | - | 8-12 | 298 | |
Вмонтований електричний елемент тип R для ОКС 300-1000NTR,NTRR/1МПа; ОКСЕ 400-1000S | |||||
100641120 | REU 18-2,5 | - | 2,5 | 218 | |
100641124 | RDU 18-2,5 | - | 2,5 | 281 | |
100641125 | RDU 18-3 | - | 3 | 286 | |
100541531 | RDU 18-3,8 | - | 3,8 | 288 | |
100541532 | RDU 18-5 | - | 5 | 296 | |
100541530 | RDU 18-6 | - | 6 | 296 | |
100541533 | RDW /RDU 18-7,5 | - | 7,5 | 307 | |
100541529 | RDW /RDU 18-10 | - | 10 | 323 | |
100541527 | RSW 18-12 | - | 12 | 363 | |
100541528 | RSW 18-15 | - | 15 | 420 | |
Редукційний фланець | |||||
100641132 | 225/150 | - | 107 | ||
100641134 | 210/150 | - | 172 | ||
100641133 | 225/210 | - | 74 |
Ціни вказані в Євро з ПДВ по міжбанківському курсу на день проплати
Прайс-лист від 01.11.2016. Ціни змінені
АККУМУЛЮЮЧІ ЄМКОСТІ DRAZICE БЕЗ ВНУТРІШНЬОГО БАКА
Максимальний тиск в аккумулюючій ємкості - 3 бар | Максимальна температура в аккумулюючій ємкості - 90°С | |||||||||
Максимальний тиск в бойлері для системи ГВП - 6 бар | Максимальна температура в бойлері для системи ГВП - 90°С | |||||||||
Максимальний тиск в теплообміннику - 10 бар | Максимальна температура в теплообміннику - 110°С |
АККУМУЛЮЮЧІ ЄМКОСТІ DRAZICE NAD 250, 500, 750, 1000 v1
Акумулюючі (накопичувальні) баки NAD фланцеві виробляються з можливістю розміщення від одного до трьох фланців. Фланець з міжцентровою відстанню болтів 210 мм можна використовувати для монтажу фланцевого ел.тена типу TPK. У стандартному виконанні фланець заглушений. Стандартно акумулюючі баки поставляються без ізоляціїї. Ізоляція по вибору представлена внизу прайс-листа.
Код | Тип | Габарити, висота х діаметр без ізоляції, мм | Об'єм ак.ємкості, л | Об'єм вмонтованого бойлера на ГВП, л | Вага, кг | Фланец під електричний тен | Патрубок під електричний тен | Площа вернього тепл., м² | Площа нижнього тепл., м² | Ціна без ізоляції, в EURO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110880301 | NAD 100 v1 | 584х807 | 100 | - | - | 6/4 | - | - | 269 з ізоляцією | |
110980391 | NAD 250 v1 (TJ 6/4") |
584х1510 | 250 | - | 78 | - | 6/4 | - | - | 400 з ізоляцією |
121380393 | NAD 500 v1 (TJ 6/4") |
600х1990 | 500 | - | 95 | 210 | 6/4 | - | - | 439 |
121680393 | NAD 750 v1 (TJ 6/4") |
750х2020 | 750 | - | 116 | 210 | 6/4 | - | - | 510 |
121580393 | NAD 1000 v1 (TJ 6/4") |
850х2053 | 1000 | - | 144 | 210 | 6/4 | - | - | 568 |
АККУМУЛЮЮЧІ ЄМКОСТІ DRAZICE NAD 500, 750, 1000 v2
Аккумулюючі баки NAD патрубкові виробляються з можливістю розміщення патрубків G 6/4 ". Патрубок G 6/4" можна використати для монтажу електричного нагрівального елемента TJ 6/4 ". У стандартному виконанні фланець заглушений. Стандартно акумулюючі баки поставляються без ізоляціїї. Ізоляція по вибору представлена внизу прайс-листа.
Код | Тип | Габарити, висота х діаметр без ізоляції, мм | Об'єм ак.ємкості, л | Об'єм вмонтованого бойлера на ГВП, л | Вага, кг | Фланец під електричний тен | Патрубок під електричний тен | Площа вернього тепл., м² | Площа нижнього тепл., м² | Ціна без ізоляції, в EURO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121380394 | NAD 500 v2 | 600х1990 | 500 | - | 85 | - | 6/4 | - | - | 354 |
121680394 | NAD 750 v2 | 750х2020 | 750 | - | 107 | - | 6/4 | - | - | 412 |
121580394 | NAD 1000 v2 | 850х2053 | 1000 | - | 135 | - | 6/4 | - | - | 478 |
АККУМУЛЮЮЧІ ЄМКОСТІ DRAZICE NAD 500, 750, 1000 v3
Акумулюючі баки NAD виробляються в двох виконаннях: з фланцем з міжцентровою відстанню болтів 210 мм для монтажу фланцевого нагрівального елемента TPK або без фланця, тільки з патрубками. У стандартному виконанні фланець заглушений. Стандартно акумулюючі баки поставляються без ізоляціїї. Ізоляція по вибору представлена внизу прайс-листа.
Код | Тип | Габарити, висота х діаметр без ізоляції, мм | Об'єм ак.ємкості, л | Об'єм вмонтованого бойлера на ГВП, л | Вага, кг | Фланец під електричний тен | Патрубок під електричний тен | Площа вернього тепл., м² | Площа нижнього тепл., м² | Ціна без ізоляції, в EURO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121080387 | NAD 300 v3 | 300 | - | 210 | 4х6/4 | - | - | 350 | ||
121380387 | NAD 500 v3 | 600х1990 | 500 | - | 99 | 210 | 4х6/4 | - | - | 478 |
121680387 | NAD 750 v3 | 750х2020 | 750 | - | 127 | 210 | 4х6/4 | - | - | 552 |
121580387 | NAD 1000 v3 | 850х2053 | 1000 | - | 145 | 210 | 4х6/4 | - | - | 611 |
АККУМУЛЮЮЧІ ЄМКОСТІ DRAZICE NAD 500, 750, 1000 v4
Акумулюючі баки NAD виробляються з фланцем з міжцентровою відстанню болтів 210 мм для монтажу фланцевого нагрівального елемента TPK. Можна виготовити і з великою кількістю патрубків. Ємність містить теплообмінник з площею поверхні 1,5 м ^ 2 для приєднання наступної опалювальної системи (наприклад SOLAR). За бажанням заказника, розміщення патрубків і їх кількість можна змінити. У стандартному виконанні фланець заглушений. Стандартно акумулюючі баки поставляються без ізоляціїї. Ізоляція по вибору представлена внизу прайс-листа.
Код | Тип | Габарити, висота х діаметр без ізоляції, мм | Об'єм ак.ємкості, л | Об'єм вмонтованого бойлера на ГВП, л | Вага, кг | Фланец під електричний тен | Патрубок під електричний тен | Площа вернього тепл., м² | Площа нижнього тепл., м² | Ціна без ізоляції, в EURO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121380395 | NAD 500 v4 | 600х1990 | 500 | - | 126 | 210 | 6/4 | - | 1,5 | 550 |
121680395 | NAD 750 v4 | 750х2020 | 750 | - | 147 | 210 | 6/4 | - | 1,5 | 620 |
121580395 | NAD 1000 v4 | 850х2053 | 1000 | - | 175 | 210 | 6/4 | - | 1,5 | 678 |
АККУМУЛЮЮЧІ ЄМКОСТІ DRAZICE NAD 500, 750, 1000 v5
Акумулюючі баки NAD виробляються з фланцем з міжцентровою відстанню болтів 210 мм для монтажу фланцевого нагрівального елемента TPK. Ємність містить два теплообмінники з площею поверхні кожного теплообмінника 1,5 м ^ 2 для приєднання наступного опалювальної системи (напр. SOLAR). Стандартно акумулюючі баки поставляються без ізоляціїї. Ізоляція по вибору представлена внизу прайс-листа.
Код | Тип | Габарити, висота х діаметр без ізоляції, мм | Об'єм ак.ємкості, л | Об'єм вмонтованого бойлера на ГВП, л | Вага, кг | Фланец під електричний тен | Патрубок під електричний тен | Площа вернього тепл., м² | Площа нижнього тепл., м² | Ціна без ізоляції, в EURO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121380386 | NAD 500 v5 | 600х1990 | 500 | - | 167 | 210 | 6/4 | 1,5 | 1,5 | 649 |
121680386 | NAD 750 v5 | 750х2020 | 750 | - | 178 | 210 | 6/4 | 1,5 | 1,5 | 722 |
121580386 | NAD 1000 v5 | 850х2053 | 1000 | - | 206 | 210 | 6/4 | 1,5 | 1,5 | 773 |
АККУМУЛЮЮЧІ ЄМКОСТІ DRAZICE З ВНУТРІШНІМ БАКОМ
АККУМУЛЮЮЧІ ЄМКОСТІ DRAZICE NADO 500, 750, 1000 v1
Акумулюючі баки NADО, як і баки серії NAD, виробляються в двох виконаннях: з фланцем або з патрубком G 6/4 ". Бак містить внутрішній емальований накопичувальний резервуар місткістю від 200, 250 або 300 літрів (залежно від величини акум. бака). В стандартному виконанні фланець і патрубок G 6/4 "загл. Стандартно акумулюючі баки поставляються без ізоляціїї. Ізоляція по вибору представлена внизу прайс-листа.
Код | Тип | Габарити, висота х діаметр без ізоляції, мм | Загальн. об'єм ак.ємкості, л | Об'єм вмонтованого бойлера на ГВП, л | Вага, кг | Фланец під електричний тен | Патрубок під електричний тен | Площа вернього тепл., м² | Площа нижнього тепл., м² | Ціна без ізоляції, в EURO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121380392 | NADO 500 /140 v1 | 600х1990 | 500 | 100 | 126 | 210 | - | - | - | 672 |
121680396 | NADO 750 / 140 v1 | 750х2020 | 750 | 160 | 162 | 210 | - | - | - | 748 |
121580396 | NADO 1000 /140 v1 | 850х2053 | 1000 | 160 | 179 | 210 | - | - | - | 879 |
121380397 | NADO 500 /200 v1 | 600х1990 | 500 | 200 | 136 | 210 | - | - | - | 667 |
121380371 | NADO 500 /300 v1 | 600х1990 | 500 | 300 | 151 | 210 | - | - | - | 1159 |
121680397 | NADO 750 / 200 v1 | 750х2020 | 750 | 200 | 157 | 210 | - | - | - | 745 |
121680374 | NADO 750 / 250 v1 | 750х2020 | 750 | 250 | 166 | 210 | - | - | - | 1194 |
121580397 | NADO 1000 /200 v1 | 850х2053 | 1000 | 200 | 185 | 210 | - | - | - | 867 |
АККУМУЛЮЮЧІ ЄМКОСТІ DRAZICE NADO 500, 750, 1000 v2
Акумулюючі баки NADО виробляються з фланцем з міжцентровою відстанню болтів 210 мм для монтажу фланцевого нагрівального елемента ТРК. Ємність містить теплообмінник з площею поверхні 1,5 м ^ 2 для приєднання наступного опалювальної системи (наприклад SOLAR). Бак містить внутрішній емальований накопичувальний резервуар місткістю від 100 або 140 літрів. Стандартно акумулюючі баки поставляються без ізоляціїї. Ізоляція по вибору внизу прайс-листа.
Код | Тип | Габарити, висота х діаметр без ізоляції, мм | Загальн. об'єм ак.ємкості, л | Об'єм вмонтованого бойлера на ГВП, л | Вага, кг | Фланец під електричний тен | Патрубок під електричний тен | Площа вернього тепл., м² | Площа нижнього тепл., м² | Ціна без ізоляції, в EURO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121380391 | NADO 500 /140 v2 | 600х1990 | 500 | 140 | 158 | 210 | 6/4 | - | 1,5 | 791 |
121680391 | NADO 750 /140 v2 | 750х2020 | 750 | 140 | 184 | 210 | 6/4 | - | 1,5 | 872 |
121580391 | NADO 1000 /140 v2 | 850х2053 | 1000 | 140 | 207 | 210 | 6/4 | - | 1,5 | 952 |
АККУМУЛЮЮЧІ ЄМКОСТІ DRAZICE NADO 500, 750, 1000 v3
Акумулюючі баки NADО виробляються з фланцем з міжцентровою відстанню болтів 210 мм для монтажу фланцевого нагрівального елемента ТРК. Ємність містить два теплообмінники з площею поверхні кожного теплообмінника 1,5 м2 для приєднання наступного опалювальної системи (напр. SOLAR). Бак містить внутрішній емальований накопичувальний резервуар місткістю 100 літрів. Стандартно акумулюючі баки поставляються без ізоляціїї. Ізоляція по вибору.
Код | Тип | Габарити, висота х діаметр без ізоляції, мм | Загальн. об'єм ак.ємкості, л | Об'єм вмонтованого бойлера на ГВП, л | Вага, кг | Фланец під електричний тен | Патрубок під електричний тен | Площа вернього тепл., м² | Площа нижнього тепл., м² | Ціна без ізоляції, в EURO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121380388 | NADO 500 /100 v3 | 600х1990 | 500 | 100 | 183 | 210 | - | 1,5 | 1,5 | 895 |
121680388 | NADO 750 /100 v3 | 750х2020 | 750 | 100 | 204 | 210 | - | 1,5 | 1,5 | 975 |
121580388 | NADO 1000 /100 v3 | 850х2053 | 1000 | 100 | 232 | 210 | - | 1,5 | 1,5 | 1030 |
АККУМУЛЮЮЧІ ЄМКОСТІ DRAZICE NADO 500, 750, 1000 v6
Акумулюючі баки NADO v6 - це спеціально розроблені баки з вбудованим нержавіючим теплообмінником для нагріву води в опалювальних системах а також зі сталевим спіральним теплообмінником для підключення наступного джерела енергії (напр. сонячних коллекторів). Акумулюючі баки поставляються з високо-якісною ізоляцією з поліетилентерефталатної / поліефірного волокна (фліс).
Код | Тип | Габарити, висота х діаметр без ізоляції, мм | Загальн. об'єм ак.ємкості, л | Об'єм вмонтованого бойлера на ГВП, л | Вага, кг | Фланец під електричний тен | Патрубок під електричний тен | Площа вернього тепл., м² | Площа нижнього тепл., м² | Ціна без ізоляції, в EURO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121380350 | NADO 300/20 v6 | 600х1990 | 500 | 25 | 145 | - | 2х6/4 | 6,25 | 2,2 | 1937Є з ізоляцією |
121380350 | NADO 500/25 v6 | 600х1990 | 500 | 25 | 145 | - | 2х6/4 | 6,25 | 2,2 | 1707 |
121680350 | NADO 750/35 v6 | 750х2020 | 750 | 35 | 176 | - | 2х6/4 | 8,5 | 2,2 | 1960 |
121580350 | NADO 1000/45 v6 | 850х2053 | 1000 | 45 | 208 | - | 2х6/4 | 10 | 3,3 | 2174 |
АККУМУЛЮЮЧІ ЄМКОСТІ DRAZICE NADO 500, 750, 1000 v7
Акумулюючі баки NADO v7 - це спеціально розроблені баки з внутрішнім сталевим емальованим накопичувальним резервуаром на200л, призначеним для нагріву води в опалювальних системах а також зі сталевим спіральним теплообміників лдя підключення наступного джерела енергії (напр. соняч. коллекторів). Стандартно акумулюючі баки поставляються без ізоляціїї. Ізоляція по вибору представлена внизу прайс-листа.
Код | Тип | Габарити, висота х діаметр без ізоляції, мм | Загальн. об'єм ак.ємкості, л | Об'єм вмонтованого бойлера на ГВП, л | Вага, кг | Фланец під електричний тен | Патрубок під електричний тен | Площа вернього тепл., м² | Площа нижнього тепл., м² | Ціна без ізоляції, в EURO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121380373 | NADO 500 /200 v7 | 600х1990 | 500 | 200 | 166 | - | 2х6/4 | - | 2,5 | 1198 |
121880354 | NADO 750 /200 v7 | 750х2020 | 750 | 200 | 214 | - | 2х6/4 | - | 3,3 | 1327 |
121780354 | NADO 1000/200 v7 | 850х2053 | 1000 | 200 | 228 | - | 2х6/4 | - | 3,3 | 1442 |
АККУМУЛЮЮЧІ ЄМКОСТІ DRAZICE NADO 800, 1000 v9
Акумулюючі баки NADO v9 виготовляються з об'ємом 800 і 1000 літрів. Баки і трубчасті теплообмінники виготовлені зі сталі, без обробки внутрішньої поверхні, зовнішня поверхня баків покрита захисною фарбою .Окремі версії оснащуються трубчастим теплообмінником і зануреним нержавіючим теплообмінником об'ємом 35 літрів і двома штуцерами G 1"мм з можливістю установки електричного нагрівального елемента серії TJ 6/4". Стандартно акумулюючі баки поставляються без ізоляціїї. Ізоляція по вибору представлена внизу прайс-листа.
Код | Тип | Габарити, висота х діаметр без ізоляції, мм | Загальн. об'єм ак.ємкості, л | Об'єм вмонтованого бойлера на ГВП, л | Вага, кг | Фланец під електричний тен | Патрубок під електричний тен | Площа вернього тепл., м² | Площа нижнього тепл., м² | Ціна без ізоляції, в EURO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121880333 | NADO 800 /35 v9 | 1815х800 | 820 | 32 | 224 | - | 2х6/4 | 2,2 | 3,3 | 2240 |
121780333 | NADO 1000/35 v9 | 2115х800 | 1000 | 32 | 275 | - | 2х6/4 | 3,3 | 3,3 | 2344 |
АККУМУЛЮЮЧІ ЄМКОСТІ ДЛЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ - DRAZICE UKV 300, 500
Бак UKV застосовується з окремим управлінням опалювальної системи. . В такому випадку тепловий насос наповнює бак UKV в режимі рухомої або плавної конденсації.Окрема керуюча функція управляє розподілом тепла від UKV до споживача. UKV також можна застосувати для збільшення обсягу системи та захисту від несправностей.Баки поставляються з ізоляцією.
Код | Тип | Габарити, висота х діаметр з ізоляцією, мм | Загальн. об'єм ак.ємкості, л | Об'єм вмонтованого бойлера на ГВП, л | Вага, кг | Фланец під електричний тен | Патрубок під електричний тен | Площа вернього тепл., м² | Площа нижнього тепл., м² | Ціна з ізоляцією, в EURO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
