
|  | 
Електричний тен з різьбовим під'єднанням TJ
Опис
 Електричний термоелемент з різьбовим під'єднанням серії TJ є окремим електричним водонагрівальним пристроєм, обладнаним термоелементом, запобіжними  термостатами . Нагрівач кріпиться патрубком з різьбою G 6/4'' .
Електричний термоелемент з різьбовим під'єднанням серії TJ є окремим електричним водонагрівальним пристроєм, обладнаним термоелементом, запобіжними  термостатами . Нагрівач кріпиться патрубком з різьбою G 6/4'' .
Потужність термоелемента можна вибирати в діапазоні 2-9 kW , напруга струму - 230 або 400 V. Зовнішня панель управління термостата дозволяє плавно регулювати температуру в діапазоні від 0 до 80°C.
Основна функція
Допоміжне нагрівання води в водонагрівачах серії NTR / NTRR , в основному , при підключенні до системи з живленням від сонячних батарей.
Це пристрій можна використовувати для нагріву води і в інших видах обладнання при дотриманні рекомендацій , викладених в інструкції з використання обладнання.
Перелік
| Тен з різьбовим під'єднаням типу TJ G 6/4'' | 
|---|
| TJ G 6/4''-2, TJ G 6/4''-2,5, TJ G 6/4''-3,3, TJ G 6/4''-3,75, TJ G 6/4''-4,5, TJ G 6/4''-6, TJ G 6/4''-7,5, TJ G 6/4''-9 | 
Технічні дані
| Typ | TJ G 6/4''-2 | TJ G 6/4''-2,5 | TJ G 6/4''-3,3 | TJ G 6/4''-3,75 | 
|---|---|---|---|---|
| Потужність [kW] | 2 | 2,5 | 3,3 | 3,75 | 
| Подключение | 1 PE-N AC 230 V/50 Hz | 1 PE-N AC 230 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 
| Час нагріву з 10°C до 60°C (150 л) [годин] | 4,5 | 4 | 2,7 | 2,3 | 
| Час нагріву з 35°C до 60°C (150 л) [годин] | 2,2 | 2 | 1,5 | 1,2 | 
| Коеф. електр. безпеки | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | 
| Діапазон регулювання [°C] | 0–75 | 0–75 | 0–75 | 0–75 | 
| Довжина нагрів. елемента [мм] L | 350 | 350 | 325 | 350 | 
| Довжина нагрів. елемента [мм] L1 | 380 | 405 | 425 | 450 | 
| Typ | TJ G 6/4''-4,5 | TJ G 6/4''-6 | TJ G 6/4''-7,5 | TJ G 6/4''-9 | 
|---|---|---|---|---|
| Мощность [kW] | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 
| Підключення | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 
| Час нагріву з 10°C до 60°C (150 л) [годин] | 2 | 1,5 | 1,3 | 1 | 
| Час нагріву з 35°C до 60°C (150 л) [годин] | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 
| Коеф. електр. безпеки | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | 
| Діапазон регулювання [°C] | 0–75 | 0–75 | 0–75 | 0–75 | 
| Довжина нагрів. елемента [мм] L | 400 | 520 | 575 | 605 | 
| Довжина нагрів. елемента [мм] L1 | 500 | 520 | 685 | 720 | 
Можливості монтажу тенів TJ 6/4"












 
	 
	
	
	


 
							
						 
							
						