
|
|
Котли газові підлогові для опалення (енергонезалежні) THERM 18, 25, 35, 45 Р/B
|
Підлогові котли THERM Р/В обладнані газовим редуктором фірми SIT, що забезпечує плавний пуск і регулювання потужності котла. Електронергія, необхідна для функціонування клапанів газового редуктора, виробляється в термопарах, які розраховані на тривалий термін служби. Полум'я допоміжного пальника запалюється від пьезоелемента. У теплообміннику чавунних котлів Therm застосовується абсолютно нова конструкція чавунних секцій, що дозволяє ефективне використання енергії опалювальної води з акцентом на екологічність експлуатації. Котел обладнаний надійними ситемами регулювання та елементами безпеки за існуючими нормами. Котли призначені для систем з природною циркуляцією опалювальної води. |
|
Технічні дані для котелень THERM 18, 25, 35, 45 P/B
| Од. | 18 P/B | 25 P/B | 35 P/B | 45 P/B | |
|---|---|---|---|---|---|
| Газ | Прир.газ | Прир.газ | Прир.газ | Прир.газ | |
| Макс. теплова потужність | кВт | 18 | 25 | 35 | 45 |
| Мін. теплова потужність | кВт | 10 | 16 | 25 | 30 |
| К-ть секцій теплообмінника | шт | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тиск газу на вході в котел | кПа | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Витрата газу | м3/год | 1,15-2,10 | 1,87-2,92 | 2,93-4,09 | 3,51-5,27 |
| Макс. робочий тиск | бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Макс. робоча температура | °C | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Темпер. дим. газів на виході з котла | °C | 115 | 130 | 137 | 143 |
| Рівень шуму | дБ | 52 | 52 | 53 | 53 |
| Підключення газу | G | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ |
| Підключення опалювальної системи | G | 6/4“ | 6/4“ | 6/4“ | 6/4“ |
| Ефективність котла (ККД) | % | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Діаметр димоходу | мм | 110 | 135 | 145 | 150 |
| Габарити: висота/ширина/глибина | мм | 845/425/ 525 | 845/510/ 525 | 845/595/ 555 | 845/680/ 595 |
| Маса котла | кг | 102 | 126 | 150 | 178 |









