
|  | 
Прайс
| 
 | 
 | 
Ціни вказані в Євро з ПДВ по міжбанківському курсу на день проплати
Прайс-лист від 01.08.2016р.
Гарантія 3 роки!!!
| Автоматичні котли на гранули з зернистістю від 6 до 10мм (як якісні білі, так із домішками кори) та буре вугілля - ОРЕХ2 з зернистістю від 4 до 25мм. ККД 83-86% В комплекті з бункером та шнеком Додатково після вкладення чавунного колосника, можна спалювати дерево в ручному режимі | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ТИП | Потужність, кВт | Об'єм бункера, в літрах | висота х ширина x глубина, мм | Вага, кг | Роздрібна ціна, EURO | 
| ТКА 25 | 7,5-25 | 300 | 1530х1222х910 | 465 | 4688 | 
| ТКА 45 | 13,5-45 | 500 | 1642х1565х1043 | 605 | 5213 | 
| ТКА 80 | 22-80 | 800 | 1772х1605х1552 | 1025 | 8337 | 
| Піролізні котли на тверде паливо (дерево, коротке кускове дерево, брикети, вугілля) з охолоджуючим теплообінником. ККД до 90,1% | |||||
| Водогрійні котли ТИП | Номінальна потужність, кВт | Макс.довжина | Габарити, мм. висота х ширина x глубина | Вага, кг | Спеціальна ціна, EURO | 
| дерево/вугілля | поліна, мм | ||||
| РК 30 | 30/28 | 530 | 1186х784х1262 | 505 | 1300Є | 
| РК 60 | 50/60 | 530 | 1232х784х1503 | 665 | 2000Є | 
| Котли на тверде паливо (вологе та сухе дерево, коротке штучне дерево, пелети, волога щепа та біомаса, чорне та буре вугілля) - з охолоджуючим теплообінником. ККД 75-78% | |||||
| Водогрійні котли ТИП | Номінальна потужність, кВт | Макс.довжина | Габарити, мм. висота х ширина x глубина | Вага, кг | Спеціальна ціна, EURO | 
| Ручний режим | поліна, мм | ||||
| КТР 30 | 18-30 | 530 | 1193х622х750 | 341 | 900Є | 












 
	 
	
	
	


 
							
						 
							
						