
|
|
Електричний котел MORA TOP ELECTRA Mini

| Технічні дані | Од. виміру | ELEKTRA 06 MINI |
ELEKTRA 09 MINI |
ELEKTRA 12 MINI |
ELEKTRA 15 MINI |
| Номінальна потужність | кВт | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Номінальний струм | А | 3х10/ 2х19 | 3х14/2х21 | 3х19 | 3х23 |
| Електричний захист | IP | 40 | |||
| Електромережа | 3х220/380В+N+ PE/50Гц** |
3х220/380В+N+ PE/50Гц** |
3х220/380В+N+ PE/50Гц |
3х220/380В+N+ PE/50Гц | |
| 1х220В+N+PE/50Гц | |||||
| Головний вимикач | А | 3х12/1х30 / 3х20 | 3х16 / 3х25 | 3х20 | 3х25 |
| Номінальний струм запобіжника | А | 2А, повільна | |||
| Вхід / вихід опалювальної води | G” (G” – G2/4”)* | |
| Мін. тиск опалювальної системи | бар | 0,4 |
| Макс. тиск опалювальної системи | бар | 3 |
| Мін.температура опалювальної води | ºС | 30 |
| Макс.температура опалювальної води | ºС | 85 |
| Об'єм води в котлі | л | 10,6 |
| ККД при номінальній потужності | % | 99 |
| Розширювальний бак | л | 8* |
| Насос | Grundfos 15-50* | |
| Модульне рішення | Так | |
| Вага котла | кг | 20,5/30* |
| Розміри (висота / ширина / глибина) | мм | 625/370/225/323* |
* Котел з комплектом (насос, розширювальний бак)
** можна підключати на дві фази
* В відповідності з потужністю, див. таблицю |
Потужність
|

Мінімальні розміри.
Максимальна надійність.








