
|
|
Котли газові конденсаційні настінні із приєднанням бойлера ГВП THERM 28 KDZ
|
Модельний ряд конденсаційних котлів KDZ призначений для нагріву опалювальної системи і нагріву води в зовнішньому бойлері непрямого нагріву. Нагрівання води здійснюється за допомогою трьохходового клапана, який входить до складу котла. Він по необхідності перемикається і нагріває систему опалення або бойлер ГВС. Це рішення є не тільки економічним і ефективним, але і комфортним для нагріву гарячої води.
|
|
Технічні дані для котелень THERM 28 KDZ
| Од. вим. | THERM 28 KDZ | ||
|---|---|---|---|
| Макс. споживана потужність | кВт | 26,4 |
Д |
| Макс. тепл. потужність на опалення | кВт | 28 | |
| Mін. тепл. потужність на опалення | кВт | 6,6 | |
| Витрата газу - природний газ | м3/год. | 0,66 - 2,85 | |
| Витрата газу - пропан | м3/год. | 0,24 - 0,93 | |
| Макс. тиск системи опалення | бар | 3 | |
| Mін. тиск системи опалення | бар | 0,8 | |
| Макс. темпер. опал. води на виході | °C | 80 | |
| Ефективність котла (ККД) | % | 98 - 106 | |
| Розширювальний бак | л | 7 | |
| Номінальна напруга/чистота | В/Гц | 230/50 | |
| Номінальна ел. потужність на вході | Вт | 150 | |
| Ступінь захисту електрокомпонентов | - | IP 41 (D) | |
| Діаметр димоходу | мм | 60/100 | |
| Габарити: висота/ширина/глибина | мм | 800/430/325 | |
| Маса котла | кг | 46 |









