
|
|
Навісні, вертикальні тискові ТО
Опис

Виріб з емальованим резервуаром надійно забезпечить гарячою водою для господарських і технічних цілей невеликий об'єкт з душем, умивальником і раковиною для миття посуду. Відрізняється оригінальним дизайном. Ці водонагрівачі можуть використовуватися як в напірних, так і безнапірних системах.
У напірних системах можна підключити відбір води в декількох точках. Номінальна напруга - 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz.
Перелік
| Навісні, вертикальні - під місцем забору води | Навісні, вертикальні - над місцем забору води | Навісні, вертикальні - над місцем забору води |
|---|---|---|
| TO 5 IN, TO 10 IN, TO 15 IN | TO 5 UP, TO 10 UP, TO 15 UP | TO 20 |
Технічні дані
| Тип | TO 5 IN | TO 5 UP | TO 10 IN | TO 15 IN | TO 15 UP | TO 15 UP | TO 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Об'єм [л] | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 |
| Напруга [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Потреб. потужність [W] | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 200 |
| Коефіцієнт електр. безпеки | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 45 |
| Номінальний надлишковий тиск [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Час нагріву води електр. енергією з 10°C до 60°C [хвилин] |
9 | 9 | 18 | 27 | 18 | 27 | 31 |
| Підключення | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Висота [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 580 |
| Ширина [mm] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 |
| Глибина [mm] | 265 | 265 | 265 | 310 | 265 | 310 | 246 |
| Бак | |||||||
| Ізоляція | Поліурітанова-cfc-free | ||||||
| Вага водонагрівача без води [кг] | 7 | 7 | 8 | 11 | 8 | 11 | 15 |
| Теплові втрати / ступінь електрозбереження [kWh/24 ч] |
0,25/G | 0,25/G | 0,33/G | 0,4/G | 0,33/G | 0,4/G | 0,28/F |








