
|
|
Водонагрівачі на сонячну енергію ОКСХХNTR/SOL
Опис
OKC 200 - 500 NTR(R)/SOL - водонагрівачі непрямого нагріву , призначені для приготування гарячої води за допомогою геліосистеми.
Водонагрівачі OKC 200, 250, 300 NTRR/SOL і 400, 500 NTRR/SOL розроблені і виготовлені як складова частина геліосистеми , яка включає інші невід'ємні компоненти, такі як сонячні колектори, розширювальний бак , лінії розподілу вмісту колекторів та інші елементи, необхідні для правильної та безпроблемною функції геліосистеми.
Їх номінальна потужність гарантує достатню кількість ГТВ для житлових одиниць, виробничих приміщень , ресторанів і подібних об'єктів.
Розріз

Перелік
| Стаціонарні 1 MPa - для сонячних систем |
|---|
| OKC 200 NTRR/SOL, OKC 250NTRR/SOL, OKC 300 NTRR/SOL, OKC 400 NTRR/SOL, OKC 500NTRR/SOL OKC 400 NTR/SOL, OKC 500 NTR/SOL |
Технічні дані
| Тип | OKC 200 NTRR/SOL | OKC 250 NTRR/SOL | OKC 300 NTRR/SOL |
|---|---|---|---|
| Об'єм [л] | 200 | 245 | 275 |
| Вага водонагрівача без води [кг] | 108 | 120 | 125 |
| Висота водонагрівача [мм] | 1 382 | 1 562 | 1 763 |
| Діаметр водонагрівача [мм] | 584 | 584 | 597 |
| Максимальний робочий тиск у резервуарі [МПа] | 1 | 1 | 1 |
| Максимальний робочий тиск в теплообміннику [МПа] | 1 | 1 | 1 |
| Максимальна температура опалювальної води [° C] | 110 | 110 | 110 |
| Максимальна температура ГТВ [° C] | 95 | 95 | 95 |
| Обсяг нижнього теплообмінника [л] | 7 | 9,5 | 10,5 |
| Об'єм верхнього теплообмінника [л] | 7 | 7 | 7 |
| Площа нагріву поверхні сонячного теплообмінника [м2] | 1 | 1,45 | 1,5 |
| Площа нагріву поверхні теплообмінника бойлера [м2] | 1 | 1 | 1 |
| Потужність теплообмінника при температурному градієнті 80/60 ° C [кВт] | 24/24 | 32/24 | 35/24 |
| Час підігріву ГТВ нижнім / верхнім теплообмінником, при температурному градієнті 80/60 ° C [хв] | 28/16 | 28/16 | 24/16 |
| Постійна потужність ГТВ, нижній / верхній теплообмінник 80/60 ° C [л / год] | 670/670 | 990/670 | 1100/670 |
| Потужність теплообмінника при температурному градієнті 60/50 ° C [кВт] | 13/13 | 20/13 | 21/13 |
| Час підігріву TTB нижнім / верхнім теплообмінником, при температурному градієнті 60/50 ° C [хв] | 38/19 | 44/19 | 35/19 |
| Постійна потужність ГТВ, нижній / верхній теплообмінник 60/50 ° C [л / год] | 330/330 | 490/330 | 517/330 |
| Втрати тепла [кВч/24 годину.] | 1,4 | 1,73 | 1,9 |
| Тип | OKC 400 NTR/SOL | OKC 400 NTRR/SOL | OKC 500 NTR/SOL | OKC 500 NTRR/SOL |
|---|---|---|---|---|
| Об'єм бака (без анода і теплообмінника , і т.д.) [л] | 395 | 395 | 467 | 467 |
| Об'єм бака [л] | 378 | 369 | 449 | 436 |
| Діаметр водонагрівача [мм] | 650 | 650 | 700 | 700 |
| Вага водонагрівача [кг] | 119 | 137 | 135 | 160 |
| Робочий тиск ГТВ [МПа] | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Робочий тиск опалювальної води [МПа] | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Макс . температура опалювальної води [° C] | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Макс . температура ГТВ [° C] | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Поверхня нагріву верхнього теплообмінника [м2] | - | 1 | - | 1,4 |
| Поверхня нагріву нижнього теплообмінника [м2] | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Потужність нижнього теплообмінника при перепаді температури 80 / 60 ° C [кВт] |
58 | 58 | 59 | 59 |
| Потужність верхнього теплообмінника при перепаді температури 80 / 60 ° C [кВт] |
- | 26 | - | 37 |
| Постійна потужність ГТВ * нижнього теплообмінника при перепаді температури 80 / 60 ° C [л / год] | 1423 | 1423 | 1448 | 1448 |
| Постійна потужність ГТВ * верхнього теплообмінника при перепаді температури 80 / 60 ° C [л / год] | - | 638 | - | 908 |
| Потужність нижнього теплообмінника при перепаді температури 60 / 50 ° C [кВт] |
25 | 25 | 26 | 26 |
| Потужність верхнього теплообмінника при перепаді температури 60 / 50 ° C [кВт] |
- | 12 | - | 18 |
| Постійна потужність ГТВ * нижнього теплообмінника при перепаді температури 60 / 50 ° C [л / год] | 767 | 767 | 797 | 797 |
| Постійна потужність ГТВ * верхнього теплообмінника при перепаді температури 60 / 50 ° C [л / год] | - | 368 | - | 552 |
| Час приготування ГТВ * нижнім теплообмінником при перепаді температури 80 / 60 ° C [хв] | 23 | 22 | 27 | 26 |
| Час приготування ГТВ * верхнім теплообмінником при перепаді температури 80 / 60 ° C [хв] | - | 22 | - | 17 |
| Час приготування ГТВ * нижнім теплообмінником при перепаді температури 60 / 50 ° C [хв] | 42 | 41 | 48 | 47 |
| Час приготування ГТВ * верхнім теплообмінником при перепаді температури 60 / 50 ° C [хв] | - | 38 | - | 27 |
| Втрати тепла [кВч/24 годину] | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |








