
|
|
Електрокотли з сенсорним екраном THERM EL 5, 9, 14
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Технічні дані для котелень THERM EL 5, 9, 14
| Од. | EL 5 | EL 9 | EL 14 | |
|---|---|---|---|---|
| Номінальна теплова потужність | кВт | 4,5 | 9 | 13,5 |
| Мінімальний степінь регулювання | Вт | 500 | 1000 | 1500 |
| Кількість ступенів регулювання потужності | 9 | 9 | 9 | |
| Номінальний струм однофазний (трифазний) | A | 7 (21) | 13 (39) | 20 (60) |
| Клас електричного захисту | IP | 40 | 40 | 40 |
| Ел. напруга/чистота | В/Гц | 3 x 400/230 + N + PE/50 | ||
| Максимальний номінальний струм | A | 3 x 8 (1 x 24) |
3 x 14 (1 x 42) |
3 x 21 (1 x 63) |
| Головний ел. захисний автомат | A | 10 (25) | 16 (50) | 25 (80) |
| Номінальний струм запобіжника | A | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Ел. термін служби реле | 1.105 циклів (16 A, 250 В/50 Гц) | |||
| Механічний термін служби реле | 1.10 6 циклів | |||
| Вхід-вихід води опалення | G 3/4” внутрішня | |||
| Мін. - Макс. робочий тиск | бар | 0,5 - 3,0 | ||
| Макс. температура води опалення | °C | 80 | 80 | 80 |
| Об'єм води в котлі | Л | 6 | 6 | 6 |
| ККД при номінальній потужності | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Об'єм розширювального бака | Л | 7 | 7 | 7 |
| Габарити: висота/ширина/глибина | мм | 625 / 475 / 235 | ||
| Маса котла без воды | кг | 27 | 27 | 27 |












