
|
|
Навісні, горизонтальні OKCVххNTR
Опис
Рабочее положення - горизонтальне
Емальований водонагрівач непрямого нагріву з об'ємом 125-200 літрів, робоче положення - горизонтальне, кріпиться на стіні за допомогою вхідних в комплект поставки кронштейнів або на будь-яку іншу відповідну конструкцію на розсуд замовника. Без електронагріву.
Водонагрівач приєднаний до зовнішньої теплосистеми з максимальною температурою 110°C і тиском 0,4 MPa. Для контролю і регулювання температури ГТВ застосовується термостат, який керує двох - або триходовим запірним клапаном , або циркуляційним насосом з електроживленням 230 V/50 Hz.
Основна функція
Широко застосовується для нагріву ГТВ гарячою водою з опалювальних систем з автономною або примусовою циркуляцією води, або з невеликих сонячних систем.
Розріз

Перелік
| Горизонтальні |
|---|
| OKCV 125 NTR, OKCV 160 NTR, OKCV 180 NTR, OKCV 200 NTR |
Технічні дані
| Тип | OKCV 125 NTR | OKCV 160 NTR | OKCV 180 NTR | OKCV 200 NTR |
|---|---|---|---|---|
| Об'єм [л] | 125 | 152 | 180 | 200 |
| Вага водонагрівача [кг] | 55 | 65 | 76 | 80 |
| Поверхня теплообмінника [м2] | 0,7 | 0,7 | 0,75 | 0,75 |
| Висота водонагрівача [мм] | 1 046 | 1 235 | 1 200 | 1 300 |
| Діаметр водонагрівача [мм] | 524 | 524 | 584 | 584 |
| Робочий тиск бака [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Робочий тиск теплообмінника [MPa] | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Підключення ТВП | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" |
| Підключення опалювальної води | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" |
| Діапазон установки [°C] | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 |
| Рекоменд . температура теплої води [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Коефіцієнт електр. безпеки | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Напруга підключення | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz |
| Номінальна потужність теплообмінника при температурі опалення води 80 ° C і витраті 310 л / год [W] |
10 260 | 10 260 | 11 000 | 11 000 |
| Час нагріву з 10 ° C до 60 ° C [хвилин] | 43 | 53 | 63 | 72 |
| Номінальна потужність теплообмінника при температурі опалення. води 80 ° C і витраті 720л/год [W] | 16 800 | 16 800 | 18 000 | 18 000 |
| Час нагріву з 10 ° C до 60 ° C [ хвилин ] | 26 | 35 | 38 | 43 |
| Теплові втрати [ kWh/24 ч] | 1,09 | 1,39 | 1,39 | 1,4 |








