
|
|
GCV7/4S2 (L) 1504520 A03 TSRP TURBO
![]() TURBOLATOR, вбудований в змійовик |
![]() Термостат |
![]() Високоефективна ізоляція |
Змійовик: Економна, ефективна та надійна водонагрівальна система, призначена для зв’язку з центральним або з іншим видом опалювальних інсталяцій закритого циклу опалення.
Вбудований TURBOLATOR: турбулятор являє собою вбудований по всій довжині змійовика елемент зі специфічними отворами, спроектований розбивати лінійний потік циркулюючого флюїду у самому змійовику. Таким чином повноцінно засвоюється енергія внутрішніх температурних шарів флюїду, виділена при примусовому зіткненні усього об’єму потоку об стіни змійовика.
Місце для термосенсора: Моделі з місцем для термосенсора, дають змогу встановлювати датчик температури у нижній частині бойлера безпосередньо на кінці змійовика. Датчик прецизно контролює роботу бойлера та усієї сонячної системи, запобігаючи таким чином перегріву та втраті ефективності.
Технічні характеристики
| Номінальний об’єм [L] | 150 |
| Вид резервуара для води | Склокерамічне покриття |
| Номінальна напруга [V/Hz] | 230V/50Hz |
| Номінальна потужність [W] | 2000 |
| Номінальний робочий тиск цистерни | 0.8 MPa |
| Номінальний робочий тиск змійовика | 0.6 MPa |
| Ізоляція | 18 mm |
| Приєднувальні розміри змійовика | 3/4" |
| Час нагріву з 15°C до 65°C | 4h 04min |
| Площа змійовика S1[m²] | 0.5 |
| Площа змійовика S2[m²] | 0.3 |
| Об’єм змійовикаS1[ l ] | 2.51 |
| Об’єм змійовика S2[ l ] | 1.52 |
| Макс. потужність змійовика S1*60-80°C [kW] | 14.8 |
| Макс. потужність змійовика S2*60-80°C [kW] | 8.5 |
| Максимальний потік ГВП при ∆T35°C (S1)*60-80°C [ l/h ] | 354 |
| Максимальний потік ГВП при ∆T35°C (S2)*60-80°C [ l/h ] | 210 |
| Макс. кількість води, що протекла MIX 45°C(**15-60°C), без подачі потужності на вхід змійовика S1 | 147 |
| Макс. кількість води, що протекла MIX 45°C(**15-60°C), без подачі потужності на вхід змійовика S2 | 137 |
| NL фактор S1 | <1 |
| NL фактор S2 | <1 |
| Мінімальний час для нагрівання S1 *80°C-**15/60°C | 42min |
| Мінімальний час для нагрівання S2 *80°C-**15/60°C | 54 min |
| Максимальна робоча | 85°C |
| Ел. вимикач | Так |
| Терморегулятор | Так |
| Магнієвий анодний протектор | Так |
| Анодний тестер | Ні |
| Зворотно-запобіжний клапан | Так |
| Роз’єм для термосенсора | 1 шт. |
| Турбулятор | Так |
| Габарити [Вис. Шир. Дов.] [m] | 1.360 x 0.480 x 0.490 m |
| Вага (нетто) [kg] | 50.6 kg |
| Встановлення | Вертикальне |
| Гарантія (повна) | n/a |
| *вихід-вхід температура рідини в теплообміннику | ! |











